NIPPON TOKUSHU KENTO CO., LTD.KATALOG DOWNLOAD
P-TENE Politur-Schleifscheiben
Hochglanz-Schleifscheiben für Innen-Schleifmaschinen und Bearbeitungszentren
- spiegelnde Oberflächen mit 10 nm Ra oder feiner
- Verbesserung der Oberflächenrauheit bei Erhaltung des Werkstückprofils
- einfaches Profilieren und Schärfen
Produktpalette
Bindung | Duroplaste |
Elastizitätsmodul | 1000 – 6000 MPa |
Durchmesser | ø10 – 100 mm |
Gesamthöhe | 10 – 50 mm |
Korngrößen | #1000 – #3000 |
Schleifmittel | Diamant, CBN |
MOS | 32 m/sec. |
Anwendungsbeispiele
P-TENE für Innenschleifmaschinen
Polierleistung | |
---|---|
Maschine | Innenschleifmaschine |
Werkstück | Form (Hartmetall) |
Spezifikation | P-TENE wheel Diamond #2000 |
Vc | 32 m/sec. |
Kontaktzeit | 80 sec. |
Schnitt-Tiefe | ø100 µm/20 sec + S/O 60 sec. |
Abtrag | ø10 µm |
Schwingung | 4 mm 250 Mal/min. |
Abrichter | |
---|---|
Abrichter | einschneidig |
Zustell-Tiefe der Abrichtscheibe | ø20 µm (Finish) |
Planvorschub | 400 mm/min. |
Vc | 32 m/sec. |
Von dem Schleifen | ||
---|---|---|
Ra 0,030 μm | Rz 0,42 μm | Rundheit 0,50 μm |
Nach dem Schleifen | ||
---|---|---|
Ra 0,015 μm | Rz 0,14 μm | Rundheit 0,33 μm |
P-TENE für Bearbeitungszentren
Polierleistung | |
---|---|
Maschine | Bearbeitungszentrum |
Werkstück | 1.2379 / X153CrMoV12 |
Spezifikation | P-TENE wheel Diamond #2000 |
Vc | 32 m/sec. |
Kontakt-Zeit | 210 sec. |
Schnitt-Tiefe | 5 µm/Durchlauf |
Abtrag | 300 mm/min. |
Durchläufe | 10 |
Schwingung | 2 mm 10000 mm/min |
Abrichter | |
---|---|
Abrichter | einschneidig |
Zustell-Tiefe der Abrichtscheibe | ø20 μm + 0 cut |
Planvorschub | 200 mm/min. |
Vc | 10 m/sec. |
Nach dem Schleifen |
---|
Ra 0,009 μm |
P-TENE für Planschleifmaschine
Polierleistung | |
---|---|
Maschine | Planschleifmaschine |
Werkstück | 1.3243(HS 6-5-2-5) |
Spezifikation | P-TENE wheel Diamond #2000 |
Vc | 25 m/sec. |
Schnitt-Tiefe | 0.2 µm/Durchlauf |
Abtrag | 30 µm |
Durchläufe | 18 |
Nach dem Schleifen |
---|
Ra 0.004 μm |