CHIKO AIRTEC CO.,LTDKATALOG DOWNLOAD
Luftgebläse-Typ (CKU-Serie)
Der Luftgebläse-Typ generiert einen Ventilations-ähnlichen Luftstrom, um Staubteilchen aus der Luft zu entfernen. Geeignet für Reinräume (verwendbar für die Reinheitsklassen 100.000 bis 10.000).

Eigenschaften
Beispiel: statische Entladung von Leiterplatten
Kompakt & leistungsfähig.
Der Gebläsemotor und die Bedienung wurden neu entwickelt, um unser Konzept „kompakt & leistungsfähig“ zu realisieren. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten sind unsere Geräte 50% kleiner. Sie sind ein gutes Beispiel für die Miniaturisierung von leistungsfähigen Geräten in den letzten Jahren. Es gibt keine Leistungsunterschiede zwischen 50 oder 60Hz.
24-Stunden-Dauerbetrieb ist möglich.
Funktionsprinzip und Eigenschaften der CKU-Serie
| Modell | Hauptfilter | zweiter Filter | Abluftfilter |
|---|---|---|---|
| CKU-080AT3-HC-CE | FB-25 | CHF-2525-50 | CHF-2525-50 |
| CKU-240AT3-HC-CE | FB-30 | CHF-3030-50 | CHF-3030-50 |
| CKU-450AT3-HC-CE | FB-700-22 | CHF-3535-70 | CHF-3535-70 |
Anwendungsbeispiele

Statische Entladung und Absaugung von der Oberfläche von Mobil-Telefonen vor dem Verpacken

Absaugung von Behältern

Statische Entladung und Absaugung von elektrischen Bauteilen

Pulver-Absaugung bei der Fein-Bearbeitung von Edelmetallen
Bedienfeld / integrierte Fernbedienungs-Funktion
- Mit der Fernbedienung können Peripheriegeräte gesteuert werden.
- EIN/AUS-Schalter.
- Änderung des Auslastungsgrads (Luftmenge) usw.

Video
Video
[https://youtu.be/U-A2RJmKCzM]
Technische Daten
| Modell | CKU-080AT3-HC-CE | CKU-240AT3-HC-CE | CKU-450AT3-HC-CE |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Leistungs-Aufnahme | 50 W | 250 W | 500 W |
| Netzspannung | 220–230 V/Phase | 220–230 V/Phase | 220–230 V/Phase |
| Kompatibilität CE | ja | ja | ja |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 1,4 A | 2,6 A | 5,5 A |
| Max. Volumenstrom | 2,9 m3/min. | 4,6 m3/min. | 7.0 m3/min. |
| Max. Unterdruck | 2,5 kPa | 2,4 kPa | 2.9 kPa |
| Geräuschpegel | 54–58 dB | 52–60 dB | 57–65 dB |
| Sauganschluss (Größe des Saugschlauchs) | φ65×1 | φ75×1 | φ100×1 |
| Gewicht | 10,3 kg | 16,4 kg | 29,0 kg |
| Abmessungen (L × B × H, mm) | 385 × 290 × 276 | 422 × 340 × 328 | 472 × 400 × 399 |
Abmessungen







