NIPPON TOKUSHU KENTO CO., LTD.KONTAKT

FBB Politur-Schleifscheiben
Polieren einer breiten Palette von Materialien, von allgemeinen Stahlwerkstoffen bis hin zu Nichteisen-Metallen und schwer zu schleifenden Materialien
- hochpräzise Oberflächen-Beschaffenheiten können einfach durch ihre elastischen Eigenschaften erreicht werden
- reduzieren effektiv die Verarbeitungszeit
Beispiele für Metall



| Materialien | Oberflächen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EN | W.-Nr. | ANSI | JIS | µmRa | µmRz |
| AlCuMg2 | - | 2124 | A2024 | 0.055 | 0.45 |
| GD-Alsi12 | - | A413.0 | A6061 | 0.074 | 0.61 |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | SUS304 | 0.035 | 0.28 |
| X6Cr17 | 1.4742 | 430 | SUS430 | 0.034 | 0.29 |
| X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | UNS S17400 | SUS630 | 0.031 | 0.25 |
| Titanlegierung | 64Ti | 0.057 | 0.46 | ||
| C45E | 1.1191 | 1045 | S45C | 0.029 | 0.26 |
| 25CrMo4 | 1.7262 | 4130 | SCM415 | 0.021 | 0.18 |
| 100Cr6 | 1.3505 | 52100 | SUJ2 | 0.034 | 0.31 |
Beispiele für Plastik



| Materialien | Oberflächen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matrix | Füll-/Verstärkungs-Materialien | Fasergehalt | µmRa | µmRz | |
| Themo-Plastik | Polyacetal (POM) | - | - | 0.049 | 0.60 |
| Karbonfaser | 20% | 0.16 | 1.8 | ||
| Glasfaser | 25% | 0.17 | 2.3 | ||
| Polytetrafluoroethylen (PTFE) | - | - | 0.16 | 1.5 | |
| Glasfaser | - | 0.37 | 4.2 | ||
| Thermo-Fixierung | Phenol-Formaldehyd-Harz (PF) | Papier | - | 0.44 | 3.2 |
| Gewebe | - | 0.23 | 1.8 | ||
| Epoxid-Harz (EP) | Karbonfaser | - | 0.53 | 4.5 | |
Oberflächen-Rauheit im Nanometerbereich

| Schleif-Verfahren: | Rundschleifen (traverse) |
| Werkstück: | φ55*100 mm |
| Radgröße: | φ355*50*127,00 mm |
| Umfangs-Geschwindigkeit: | 30 m/sek. |
| Kühlmittel: | wasserlöslich |
Anwendungen




Andere: Harze von farbigen Automobil-Oberflächen, Spiegelplatten, Glasfaser-Kupplungsteile etc.
Vorteile
- elastische Schleifscheiben zum Hochglanz-Polieren metallischer Materialien
- gute Schleifleistung, selbst unter Verwendung von 2 µm Schleifmitteln
- hochpräzise Oberflächen-Beschaffenheit dank ihrer elastischen Eigenschaften
- Sie können Werkstücke schleifen, ohne Eigenspannungen zu erzeugen
- die bessere Schleifleistung reduziert effektiv die Verarbeitungszeit
Eigenschaften
- kratzerfrei
- Feinbearbeitung/Polieren mit einer Oberflächen-Rauheit von 10 nm Ra oder feiner
- weniger Wärmeerzeugung (Hitzeentwicklung), kein Schleifbrand
- keine Verstopfung
- einfaches Abrichten
Materialien
- Aluminiumlegierung, Edelstahl
- Titanlegierung, Nickellegierung
- Kohlenstoffstahl, gehärteter Stahl
Verfahren
- Rundschleifen (OD, ID)
- Flächenschleifen
- Feinstbearbeitung
- Mehrzweck-Maschinen
- Läppen etc.


