SUZUKI PRECION CO., LTD.KONTAKT
Anwendungsbeispiele
(1) d1 cross drill vs SUY-1
| Standardspindel | IB Spindel |
---|
OD: | d1 | d1 |
Werkstoff: | Carbide | Carbide |
Drehzahl: | 4,000 min-1 | 16,000 min-1 |
Zufuhr: | F20 | F80 |
Taktzeit: | 1 min | 30 sec |
(2) d0.5 Endmill vs Titanium
| Standardspindel | IB Spindel |
---|
OD: | d0.5 | d0.5 |
Werkstoff: | Carbide EM | Carbide EM |
Drehzahl: | 6,000 min-1 | 24,000 min-1 |
Zufuhr: | F20 | F80 |
Taktzeit: | 86 min | 29 min |
(3) d1 eccentricity drill vs SUY-1
| Standardspindel | IB Spindel |
---|
OD: | d1 | d1 |
Werkstoff: | Carbide | Carbide |
Drehzahl: | 4,000 min-1 | 16,000 min-1 |
Zufuhr: | F20 | F80 |
Taktzeit: | 10 min | 5 min |
(4) R0.15 Torx vs Titanium
| Standardspindel | IB Spindel |
---|
OD: | d0.3 | d0.3 |
Werkstoff: | Carbide EM | Carbide EM |
Drehzahl: | 6,000 min-1 | 24,000 min-1 |
Zufuhr: | F24 | F60 |
Taktzeit: | 8 min | 3 min |
(5) R0.5 Ball End Mill vs SUS303
| Standardspindel | IB Spindel |
---|
OD: | d1 | d1 |
Werkstoff: | Carbide | Carbide |
Drehzahl: | 6,000 min-1 | 24,000 min-1 |
Zufuhr: | F40 | F160 |
Taktzeit: | 1 min | 30 sec |
(6) d1 cross drilling vs Brass
| Standardspindel | IB Spindel |
---|
OD: | d1 | d1 |
Werkstoff: | Carbide | Carbide |
Drehzahl: | 6,000 min-1 | 24,000 min-1 |
Zufuhr: | F150 | F600 |
Taktzeit: | 18 sec | 9 sec |
(7) R0.3 Spline vs SUS420J2
| Standardspindel | IB Spindel |
---|
OD: | d0.6 | d0.6 |
Werkstoff: | Carbide | Carbide |
Drehzahl: | 6,000 min-1 | 24,000 min-1 |
Zufuhr: | F35 | F140 |
Taktzait: | 15 min | 7 min |
(8) R0.5 Cross Milling vs Alminum
| Standardspindel | IB Spindel |
---|
OD: | d1 | d1 |
Werkstoff: | Carbide | Carbide |
Drehzahl: | 6,000 min-1 | 24,000 min-1 |
Zufuhr: | F60 | F240 |
Taktzeit: | 38 sec | 20 sec |