SUN MAINTENANCE KOKI CO., Ltd.KATALOG DOWNLOAD
SGL-Serie
Filtrationstechnologie für schönere Herstellung
- Doppelkupplungsstruktur
- Synergieeffekte von internen/externen Drucksystemen
- Ultrapräzisionsfilter (0.5 μm – 20 μm)
- langlebig
Ansammlung von Feinschlammpartikeln beim Schleifen
- Filtrierung-Genauigkeit nach einem einzelnen Prozess: 1–3 μm
- auch Langzeitfilterung erreichbar
Hochpräzise und langlebige Filterung ohne Wartung
konventionelles Filterungssystem | SGL-Serie | |
---|---|---|
Maße | groß | kompakt |
Filterhilfsmittel | nötig | unnötig |
Schlamm | verbreitet | recycelbar |
Filter-Kartuschen für One-Touch-Filterwechsel
Ein Filterwechsel, ohne schmutzig zu werden.
Konventionelle Filter müssen manuell entfernt werden, was eine große Belastung für die Arbeiter darstellt.
Wir empfehlen den Austausch des ganzen Filters, wodurch keine Verschmutzung entsteht.
Filterleistung pro Kartusche: 20–30 kg/Filter
Leistung
sedimentfrei | langlebige Schleifscheiben | kürzere Reinigungszeit |
einfache Reinigung | weniger Fehleranfälligkeit | bessere Produktoberfläche |
schnellere Bearbeitungsgeschwindigkeit | langlebiges Kühlmittel | geringe Kühlmittelkosten |
richtige Konzentration des Kühlmittels | bessere Arbeitsumgebung | mehr Motivation für Arbeiter |
Video
Video
[http://www.ykt-europe.de/fileadmin/SMK/GM_PC_PLAY.mp4]
Technische Daten
SGL-1 | SGL-2 | SGL-3 | |
---|---|---|---|
Maße | 440 x 640 x 1155 | 440 x 910 x 1190 | 400 x 1220 x 1190 |
Gewicht | 65 | 90 | 110 |
Volumenstrom | 5–20 L/min | 10–40 L/min | 15–60 L/min |
Anzahl der Filter | 1 | 2 | 3 |
Betriebsspannung | Einphase 100 V Dreiphasen 200 V | Einphase 100 V Dreiphasen 200 V | Dreiphasen 200 V |
Überblick |